2021 SYYSTURNAUS
OTTELUOHJELMA
HAASTAJASARJA
| Ottelunumero | Klo | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos |
| H1 | 10:00 | P8 Haastaja | Loiske Mustasininen | LeKi-futis Sinivalkoinen | 2A | 2 - 6 |
| H2 | 10:00 | P8 Haastaja | Loiske Sinimusta | Y-Ilves Punainen | 2B | 1 - 5 |
| H3 | 10:30 | P8 Haastaja | Haka Musta | Loiske Mustasininen | 2A | 7 - 6 |
| H4 | 10:30 | P8 Haastaja | LeKi-futis Valkoinen | Y-Ilves Punainen | 2B | 0 - 4 |
| H5 | 11:00 | P8 Haastaja | TP-49 Punavalkoinen | Loiske Sinimusta | 2A | 3 - 4 |
| H6 | 11:00 | P8 Haastaja | LeKi-futis Sinivalkoinen | Haka Musta | 2B | 3 - 2 |
| H7 | 11:30 | P8 Haastaja | Y-Ilves Punainen | Loiske Mustasininen | 2A | 3 - 3 |
| H8 | 11:30 | P8 Haastaja | LeKi-futis Valkoinen | TP-49 Punavalkoinen | 2B | 2 - 2 |
| H9 | 12:00 | P8 Haastaja | LeKi-futis Sinivalkoinen | Loiske Sinimusta | 2A | 1 - 4 |
| H10 | 12:00 | P8 Haastaja | Haka Musta | LeKi-futis Valkoinen | 2B | 0 - 3 |
| H11 | 12:30 | P8 Haastaja | Loiske Mustasininen | TP-49 Punavalkoinen | 2A | 6 - 4 |
| H12 | 12:30 | P8 Haastaja | Y-Ilves Punainen | LeKi-futis Sinivalkoinen | 2B | 4 - 1 |
| H13 | 13:00 | P8 Haastaja | Loiske Sinimusta | LeKi-futis Valkoinen | 2A | 2 - 2 |
| H14 | 13:00 | P8 Haastaja | TP-49 Punavalkoinen | Haka Musta | 2B | 1 - 5 |
KILPASARJA
| Ottelunumero | Klo | Sarja | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kenttä | Tulos |
| K1 | 10:30 | P8 Kilpa | Loiske Oranssi | Y-Ilves | 1A | 4 - 1 |
| K2 | 10:30 | P8 Kilpa | LeKi-futis Sininen | Haka Harmaa | 1B | 1 - 0 |
| K3 | 11:00 | P8 Kilpa | Loiske Oranssi | Haka Harmaa | 1A | 8 - 1 |
| K4 | 11:00 | P8 Kilpa | Y-Ilves | LeKi-futis Sininen | 1B | 2 - 0 |
| K5 | 11:40 | P8 Kilpa | LeKi-futis Sininen | Loiske Oranssi | 1A | 1 - 0 |
| K6 | 11:40 | P8 Kilpa | Haka Harmaa | Y-Ilves | 1B | 2 - 6 |
| K7 | 12:25 | P8 Kilpa | Loiske Oranssi | Haka Harmaa | 1A | 11 - 2 |
| K8 | 12:25 | P8 Kilpa | Y-Ilves | LeKi Sininen | 1B | 5 - 1 |
| K9 | 13:00 | P8 Kilpa | Loiske Oranssi | Y-Ilves | 1A | 3 - 4 rl. |
| K10 | 13:00 | P8 Kilpa | Haka Harmaa | Leki Sininen | 1B | 2 - 2 |